t1k-activation-marketing-insighttracker.json
priority: 91
Keyword → skill activation
Section titled “Keyword → skill activation”| Keyword | Skill(s) |
|---|---|
ad impressions by game | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
crawl insightrackr | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
creative signal | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
daily creative signal | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
insight athena | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
insight.athena.tools | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
insightrackr | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
insightrackr creative signal | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
promoted games chart | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
top creative per game | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
top playables | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
top promoted | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
top promoted games | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
what are competitors promoting | t1k-marketing-insighttracker-creative-signal |
Raw JSON (ground truth)
{ "kitName": "theonekit-marketing", "mappings": [ { "keywords": [ "insightrackr", "insight athena", "insight.athena.tools", "top promoted games", "top promoted", "promoted games chart", "creative signal", "daily creative signal", "insightrackr creative signal", "top playables", "ad impressions by game", "top creative per game", "crawl insightrackr", "what are competitors promoting" ], "skills": [ "t1k-marketing-insighttracker-creative-signal" ] } ], "priority": 91, "registryVersion": 1}